5. liga
| 1. | V. Bystřice |
15 | 41 |
| 2. | Bělotín |
15 | 37 |
| 3. | Uničov "B" |
15 | 35 |
| 4. | 1. HFK Olomouc |
15 | 34 |
| 5. | Jeseník |
15 | 25 |
| 6. | Postřelmov |
15 | 21 |
| 7. | Přerov |
15 | 19 |
| 8. | Mohelnice |
15 | 18 |
| 9. | Litovel |
15 | 18 |
| 10. | Loštice |
15 | 17 |
| 11. | Olešnice |
15 | 16 |
| 12. | Želatovice |
15 | 15 |
| 13. | Rapotín |
15 | 13 |
| 14. | Brodek u Přer. |
15 | 12 |
| 15. | Slavonín |
15 | 12 |
| 16. | Velké Losiny |
15 | 10 |
V. Bystřice
Bělotín
Uničov "B"
1. HFK Olomouc
Jeseník
Postřelmov
Přerov
Mohelnice
Litovel
Loštice
Olešnice
Želatovice
Rapotín
Brodek u Přer.
Slavonín
Hněvotín
Velký Újezd
Nemilany
Červenka
Nedvězí
Chválkovice
Mladeč
Štěpánov
Blatec
Mladějovice
Šumvald
Šternberk
Čechovice
Chropyně
Hranice
Kozlovice
Nové Sady
Černovír